Size Chart
Sleek V-neck Cardigan | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Length (cm) | 55 | 57 | 58 |
Length (inch) | 21.65″ | 22.44″ | 22.83″ |
Chest (cm) | 96 | 102 | 109 |
Chest (inch) | 37.80″ | 40.16″ | 42.91 ″ |
Shoulder (cm) | 37 | 38 | 39 |
Shoulder (inch) | 14.57″ | 14.96″ | 15.35″ |
Sleeve Length (cm) | 48 | 49 | 50 |
Sleeve Length (inch) | 18.90″ | 19.29″ | 19.69″ |
Reviews
There are no reviews yet.